п/п | Наименование | Утверждено | |
1 | Комплексное обследование № 1 (УМСС, мазок, ИФА сумм на сиф., ПЦР на хламидии, трихомонады, гонококки, микоплазма гениталиум, микоплазма хоминис, уреаплазма уреаликтикум+парвум, гарднерелла вагиналис, бак. посев на гонококки и трихомонады, гепатиты В и С методом ИФА) | 4 500 | |
2 | Комплексное обследование № 2 (ПЦР на хламидии, микоплазма хоминис, микоплазма гениталиум, уреаплазма уреалитикум+парвум, гонококки, трихомонады, кандида альбиканс, гарднерелла вагиналис, бак. посев на гонококки и трихомонады) | 3 200 | |
3 | Комплексное обследование № 3 (Бак. посев: гонококки, трихомонады, уреаплазма уреалитикум , микоплазма хоминис. ПЦР: хламидии, уреплазма уреаликтикум+парвум, микоплазма гениталиум, кандида, гарднерелла вагиналис) | 2 800 | |
4 | Комплекс флороценоз/аэробы (энтеробактерии, стрептококки и стафилококки) количественный мазок | 1 000 | |
5 | Комплексное обследования на сифилис (ИФА сумм., ИФА IgМ, ИФА IgG, РПГА, УМСС) | 1 300 |
Актуальные цены можно посмотреть в разделе Пациентам/Прейскурант