10 | Косметологические услуги | ||
Код процедуры А14.01.005 - очищение кожи лица и шеи | |||
10 | 1 | Лечебно-профилактическая санация кожи | 1 700 |
Код процедуры А22.01.001.002 Ультразвуковой пилинг (чистка) | |||
10 | 2 | УЗ чистка лица | 890 |
Код процедуры А14.01.012 - наложение маски на лицо | |||
10 | 3 | Программа реабилитации кожи | 2 000 |
Код процедуры В01.003.004.001 - местная анестезия | |||
10 | 4 | Анестезия - инъекционные процедуры | 600 |
10 | 5 | Анестезия - удаление кожных образований (1-5) | 120 |
10 | 6 | Анестезия - удаление кожных образований (6-10) | 175 |
10 | 7 | Анестезия - удаление кожных образований (10 и более) | 270 |
Код процедуры А24.01.005 - криомассаж кожи и ее образований | |||
10 | 8 | Криомассаж лица | 580 |
Код процедуры А16.01.020 - удаление контагиозных моллюсков | |||
10 | 9 | Удаление контагиозного моллюска - механич. (1 шт.) | 130 |
Код процедуры А24.01.004.001 - криодеструкция кожи | |||
10 | 10 | Удаление вирусных кожных образований (1 шт.) (вирусные бородавки, контагиозный моллюск, папилломы) | 130 |
Код процедуры А17.30.021 - электрокоагуляция | |||
10 | 11 | Удаление вирусных кожных образований -методом электрокоагуляции (1 шт.) (вирусные бородавки, контагиозный моллюск, папилломы) | 310 |
Код процедуры А11.02.002 - внутримышечное введение лекарственных препаратов | |||
10 | 12 | Диспорт 1 ЕД | 130 |
10 | 13 | Ксеомин 1 ЕД | 360 |
10 | 14 | Лечение гипергидроза 100 ЕД | 11 000 |
Код процедуры А16.01.026 - внутрикожная контурная пластика | |||
10 | 15 | Биоревитализация (Гиалрепайер) |
5 200 |
10 | 21 | Биоревитализация (Иал системс 1,1 мл) | 8 450 |
10 | 22 | Биоревитализация (Иал системс 0,6 мл) | 5 400 |
10 | 23 | Биоревитализация (Иал системс ACP) | 11 250 |
10 | 24 | Биоревитализация Мезоскалп | 13 500 |
10 | 25 | Биоревитализация препаратом Мезоай | 13 500 |
10 | 26 | Биоревитализация препаратом Мезоксантин | 13 500 |
10 | 27 | Биоревитализация препаратом Мезовартон | 14 375 |
10 | 32 | Мезотерапия препаратом Лифтмакс софт | 3 350 |
10 | 33 | Мезотерапия препаратом Лифтмакс фортэ | 4 100 |
10 | 34 | Мезотерапия препаратом Лифтмакс комплит | 4 700 |
Код процедуры А16.01.022 - контурная пластика лица | |||
10 | 35 | Филлеры Белотеро софт | 11 300 |
10 | 36 | Филлеры Белотеро баланс | 13 200 |
10 | 37 | Филлеры Белотеро интенс | 15 700 |
Код процедуры А16.01.024 - дерматологический пилинг | |||
10 | 39 | Процедура поверхностного пилинга (микрошлифовка) | 3 000 |
10 | 40 | Местное лечение фотостарения, гиперпигментации - ABR professional peeling | 2 000 |
10 | 41 | Процедура пилинга кожи - ABR deep clean | 2 000 |
10 | 42 | Ретиноевый пилинг | 2 500 |
10 | 43 | Молочный пилинг | 2 000 |
Код процедуры А17.01.010 - Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки |
|||
10 | 44 | Микротоки 1 сеанс (30-50 минут) | 840 |
10 | 45 | Микротоки 1 сеанс (60-90 минут) | 11 500 |
Код процедуры А17.30.034 - ультрафонофорез лекарственный | |||
10 | 46 | Ультрафонофорез | 850 |
Код процедуры А17.02.001 - миоэлектростимуляция | |||
10 | 47 | Электромиостимуляция (30-50 минут) | 900 |
10 | 48 | Электромиостимуляция (60-90 минут) | 1 600 |
Код процедуры А24.01.004.001 - криодеструкция кожи | |||
10 | 49 | Удаление мелких кожных образований (подошвенные бородавки) - методом криотерапии (1 шт.) | 310 |
11 | 1 | Пребывание в палате повышенной комфортности | 630 |
11 | 2 | Лечение в стационаре 1 койко-день | 2 588 |
11 | 3 | Лечение в дневном стационаре 1 пациенто-день | 1 524 |
13 | 1 | Дезокамерная обработка | 678 |